Winter Olympic Schedule
Couldn’t find a place where the entire schedule was printable, so I made this one by going day by day through the online schedule for Washington D.C.
Day 1: February 12
| 7:30 p.m.-9 p.m. | NBC | Ski jumping |
| 9 p.m.-midnight | NBC | Opening Ceremony, ski jumping |
Day 2: February 13
| 2 p.m.-6 p.m. | NBC | Ski jumping (normal hill), speedskating (men’s 5,000), biathlon (women’s sprint) |
| 3 p.m.-5:30 p.m. | CNBC | Women’s hockey (Sweden vs. Switzerland) |
| 8 p.m.-11:30 p.m. | NBC | Short-track speedskating (men’s 1,500), Alpine skiing (men’s downhill, women’s moguls) |
| 8 p.m.-10:30 p.m. | CNBC | Women’s hockey (Canada vs. Slovakia) |
| Midnight-1 a.m. | NBC | Men’s luge, women’s short-track speedskating |
Day 3: February 14
| 1 p.m.-6 p.m. | NBC | Nordic combined, speedskating, luge, biathlon |
| 3 p.m.-5:30 p.m. | CNBC | Women’s hockey (U.S. vs. China) |
| 7 p.m.-11 p.m. | NBC | Alpine skiing (women’s combined), figure skating (pairs short program), luge (men’s final) |
| 7:30 p.m.-10 p.m. | CNBC | Women’s hockey (Finland vs. Russia) |
Day 4: February 15
| 1 p.m.-2:30 p.m. | NBC | Women’s cross-country skiing |
| 2:30 p.m.-4 p.m. | NBC | Men’s snowboard cross |
| 4 p.m.-5 p.m. | NBC | Men’s cross-country skiing |
| 5:30 p.m.-8 p.m. | MSNBC | Women’s hockey (Canada vs. Switzerland) |
| 8 p.m.-midnight | NBC | Pairs figure skating (free skate), men’s snowboard cross, men’s speedskating (500 meters) |
| 12:30 a.m.-2 a.m. | NBC | Women’s luge |
Day 5: February 16
| Noon-3 p.m. | USA | Men’s curling (U.S. vs. Germany) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Biathlon (men’s 12.5k, women’s 10k) |
| 3 p.m.-6 p.m. | USA | Men’s hockey (U.S. vs. Switzerland) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Women’s curling (U.S. vs. Japan) |
| 5:30 p.m.-8 p.m. | MSNBC | Women’s hockey (U.S. vs. Russia) |
| 8 p.m.-midnight | NBC | Men’s fi gure skating (short program), snowboarding, speedskating (women’s 500 meters) |
| 8 p.m.-10 p.m. | CNBC | Men’s hockey (Canada vs. Norway) |
| 10 p.m.-12:30 a.m. | CNBC | Women’s hockey (Finland vs. China) |
| 12:30 a.m.-2 a.m. | NBC | Women’s luge |
| TIME | NETWORK | EVENT |
Day 6: February 17
| Noon-3 p.m. | USA | Women’s curling (U.S. vs. Germany) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Women’s cross-country |
| 3 p.m.-5:30 p.m. | MSNBC | Men’s hockey (Finland vs. Belarus) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Men’s curling (U.S. vs. Switzerland) |
| 5:30 p.m.-8 p.m. | MSNBC | Women’s hockey (Canada vs. Sweden) |
| 8 p.m.-11 p.m. | NBC | Men’s speedskating (1,000), Alpine skiing (women’s downhill), Snowboarding (men’s halfpipe) |
| 8 p.m.-10 p.m. | CNBC | Men’s hockey (Sweden vs. Germany) |
| 10 p.m.-12:30 a.m. | CNBC | Women’s hockey (Switzerland vs. Slovakia) |
| Midnight-1:30 a.m. | NBC | Men’s short-track speedskating, luge (doubles) |
| 5:30 p.m.-8 p.m. | MSNBC | Women’s hockey (Canada vs. Sweden) |
Day 7: February 18
| Noon-3 p.m. | USA | Men’s curling (U.S. vs. Denmark) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Women’s biathlon (15km) , Women’s snowboarding (halfpipe) |
| 3 p.m.-5:30 p.m. | USA | Men’s hockey (U.S. vs. Norway) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Women’s curling (U.S. vs. Denmark) |
| 5:30 p.m.-8 p.m. | MSNBC | Women’s hockey (U.S. vs. Finland) |
| 8 p.m.-midnight | NBC | Men’s figure skating (free skate), women’s snowboarding, women’s speedskating (1,000) |
| 8 p.m.-10 p.m. | CNBC | Men’s hockey (Canada vs. Norway) |
| 10 p.m.-12:30 a.m. | CNBC | Women’s hockey (Russia vs. China) |
| 12:30 a.m.-2 a.m. | NBC | Men’s and women’s skeleton |
Day 8: February 19
| Noon-3 p.m. | USA | Women’s curling (U.S. vs. Russia) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Women’s cross-country skiing |
| 3 p.m.-5:30 p.m. | MSNBC | Men’s hockey (Sweden vs. Belarus) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Men’s curling (U.S. vs. France) |
| 8 p.m.-11:30 p.m. | NBC | Ice dancing, Women’s skeleton |
| 8 p.m.-10 p.m. | CNBC | Men’s hockey (Czech Republic vs. Latvia) |
| 10 p.m.-1 a.m. | CNBC | Women’s curling (Canada vs. Denmark) |
| Midnight-1:30 a.m. | NBC | Men’s Alpine and women’s cross-country skiing, women’s snowboarding |
Day 9: February 20
| Noon-3 p.m. | MSNBC | Men’s curling (U.S. vs. Sweden) |
| 1 p.m.-2:30 p.m. | NBC | Women’s freestyle skiing |
| 2:30 p.m.-4 p.m. | NBC | Ski jumping (large hill) |
| 3 p.m.-5:30 p.m. | MSNBC | Men’s hockey (Norway vs. Switzerland) |
| 4 p.m.-6 p.m. | NBC | Men’s cross-country skiing (30km) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Women’s curling (U.S.-Great Britain) |
| 7:30 p.m.-10 p.m. | MSNBC | Men’s hockey (Slovakia vs. Latvia) |
| 8 p.m.-11:30 p.m. | NBC | Women’s Alpine skiing (super-G), men’s speedskating (1,000 and 1,500) |
| 10 p.m.-1 a.m. | CNBC | Men’s curling (Canada vs. Great Britain) |
| Midnight-1 a.m. | NBC | Women’s short-track speedskating (1,500) |
Day 10: February 21
| Noon-3 p.m. | MSNBC | Women’s curling (U.S. vs. Canada) |
| Noon-1:30 p.m. | NBC | Freestyle skiing (ski cross) |
| 1:30 p.m.-3 p.m. | NBC | Men’s biathlon (15km mass start) |
| 3 p.m.-6 p.m. | NBC | Men’s hockey (Czech Rep. vs. Russia) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Men’s curling (U.S. vs. Britain) |
| 7 p.m.-11 p.m. | NBC | Ice dancing, Men’s Alpine skiing (giant slalom) |
| 7 p.m.-10 p.m. | MSNBC | Men’s hockey (U.S. vs. Canada) |
| 10 p.m.-1 a.m. | CNBC | Women’s curling (U.S. vs. Sweden) |
| 11:30 p.m.-12:30 a.m. | NBC | Women’s biathlon (12.5km) |
| Midnight-2:30 a.m. | MSNBC | Men’s hockey (Sweden vs. Finland) |
Day 11: February 22
| Noon-3 p.m. | USA | Men’s curling (U.S. vs. Canada) |
| 3 p.m.-6 p.m. | USA | Women’s hockey (semifinal) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Men’s and women’s cross-country skiing (team sprint) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Women’s curling (Canada vs. Sweden) |
| 8 p.m.-midnight | NBC | Ice dance (free dance), freestyle skiing, ski jumping |
| 8 p.m.-10:30 p.m. | CNBC | Women’s hockey (semifi nal) |
| 10:30 p.m.-1 a.m. | CNBC | Men’s curling (U.S. vs. China) |
| 12:30 a.m.-2:30 a.m. | NBC | Men’s hockey (elimination rd.) |
Day 12: February 23
| Noon-3 p.m. | USA | Women’s curling (U.S. vs. China) |
| 3 p.m.-6 p.m. | USA | Men’s hockey (elimination round) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Men’s speedskating (10,000), women’s biathlon (4x6k relay) |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Men’s curling (Canada vs. China) |
| 8 p.m.-midnight | NBC | Women’s figure skating |
| 8 p.m.-2:30 a.m. | CNBC | Men’s hockey (elimination round) |
| 10 p.m.-1 a.m. | MSNBC | Women’s curling (U.S. vs. Switzerland) |
Day 13: February 24
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Men’s hockey (quarterfinal) |
| 5 p.m.-8 p.m. | MSNBC | Curling (tiebreaker round) |
| 7 p.m.-2:30 a.m. | CNBC | Men’s hockey (quarterfinals) |
| 8 p.m.-11:30 p.m. | NBC | Men’s short-track speedskating (500), bobsled, women’s alpine skiing (giant slalom) |
| Midnight-1:30 a.m. | NBC | Women’s short-track speedskating (1,000) |
Day 14: February 25
| Noon-3 p.m. | USA | Women’s curling (semifinal) |
| 2 p.m.-4:30 p.m. | MSNBC | Women’s hockey (bronze) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Women’s cross-country skiing |
| 5 p.m.-8 p.m. | CNBC | Men’s curling (semifinal) |
| 6 p.m.-9 p.m. | MSNBC | Women’s hockey (gold) |
| 8 p.m.-midnight | NBC | Women’s figure skating (free), men’s freestyle skiing |
Day 15: February 26
| Noon-3 p.m. | USA | Women’s curling (bronze) |
| 3 p.m.-5 p.m. | NBC | Men’s hockey (semifinal) |
| 3:30 p.m.-5:30 p.m. | MSNBC | Men’s and women’s speedskating (pursuit) |
| 6 p.m.-9 p.m. | CNBC | Women’s curling (gold) |
| 8 p.m.-11:30 p.m. | NBC | Women’s Alpine skiing (slalom), men’s short-track speedskating |
| 9 p.m.-midnight | CNBC | Men’s hockey (semifinal) |
| Midnight-1:30 a.m. | NBC | Women’s snowboarding (PGS) |
Day 16: February 27
| Noon-3 p.m. | USA | Men’s curling (bronze) |
| 1 p.m.-6 p.m. | NBC | Speedskating (pursuit), snowboarding |
| 6 p.m.-9 p.m. | CNBC | Men’s curling (gold) |
| 8 p.m.-11 p.m. | NBC | Figure skating (Champions Gala), men’s Alpine skiing (slalom), bobsled (four-man), snowboard (men’s parallel) |
| 10 p.m.-12:30 a.m. | MSNBC | Men’s hockey (bronze) |
Day 17: February 28
| Noon-3 p.m. | NBC | Men’s cross-country skiing |
| 3 p.m.-6 p.m. | NBC | Men’s hockey (gold) |
| 7 p.m.-10:30 p.m. | NBC | Closing Ceremony |



